O ADC-CIF Score Biopsicossocial distribui os capítulos da CIF por profissão segundo um princípio claro: cada capítulo é atribuído a um único perito especialista (sem sobreposição), o profissional mais relevante para o capítulo como um todo. Um mesmo profissional pode responder por vários capítulos.
Ponto central: o médico é um par entre os demais peritos — responsável pelos capítulos orgânico-fisiológicos e anatômicos — e não a autoridade-âncora da avaliação. O Componente IV é etapa de cálculo e não possui item clínico a periciar.
Componente I · Funções (b)
| Cap. | Capítulo | Peso | Perito |
| B1 | Funções mentais | 20,69% | Psicólogo |
| B2 | Funções sensoriais e dor | 15,45% | Médico* |
| B3 | Funções da voz e da fala | 4,92% | Fonoaudiólogo |
| B4 | Cardiovasc., hematol., imunol. e respiratórias | 20,57% | Médico |
| B5 | Digestivas, metabólicas e endócrinas | 9,67% | Médico* |
| B6 | Geniturinárias e reprodutivas | 5,06% | Médico |
| B7 | Neuromusculoesqueléticas e do movimento | 18,9% | Fisioterapeuta |
| B8 | Funções da pele e relacionadas | 4,75% | Enfermeiro |
Componente I · Estruturas (s)
| Cap. | Capítulo | Peso | Perito |
| S1 | Estruturas do sistema nervoso | 22,68% | Médico |
| S2 | Olho, ouvido e relacionadas | 10,77% | Médico |
| S3 | Estruturas da voz e da fala | 5,01% | Fonoaudiólogo |
| S4 | Cardiovascular, imunológico e respiratório | 23,62% | Médico |
| S5 | Digestivas, metabólicas e endócrinas | 8,5% | Médico |
| S6 | Geniturinárias e reprodutivas | 5,67% | Médico |
| S7 | Estruturas relacionadas ao movimento | 18,46% | Fisioterapeuta |
| S8 | Pele e estruturas relacionadas | 5,29% | Enfermeiro |
Componente II · Atividades (d)
| Cap. | Capítulo | Peso | Perito |
| D1 | Aprendizagem e aplicação do conhecimento | 11% | Psicólogo |
| D2 | Tarefas e exigências gerais | 16% | Ter. Ocupacional |
| D3 | Comunicação | 11% | Fonoaudiólogo |
| D4 | Mobilidade | 18% | Fisioterapeuta |
| D5 | Autocuidados | 13% | Ter. Ocupacional |
| D6 | Vida doméstica | 3% | Ter. Ocupacional |
| D7 | Interações e relacionamentos interpessoais | 13% | Psicólogo |
| D8 | Áreas principais da vida | 10% | Assist. Social* |
| D9 | Vida comunitária, social e cívica | 5% | Assist. Social |
Componente III · Fatores Ambientais (e)
| Cap. | Capítulo | Peso | Perito |
| E1 | Produtos e tecnologia | 15% | Ter. Ocupacional |
| E2 | Ambiente natural e mudanças humanas | 25% | Fisioterapeuta |
| E3 | Apoio e relacionamentos | 15% | Assist. Social |
| E4 | Atitudes | 20% | Psicólogo |
| E5 | Serviços, sistemas e políticas | 25% | Assist. Social |
*Capítulos fronteiriços (B2, B5, D8): resolvem-se por subitem de 3 dígitos. Ex.: em B2, visão→oftalmologista, audição/vestibular→fonoaudiólogo, propriocepção/tato/dor→fisioterapeuta; em B5, deglutição (b510)→fonoaudiólogo, metabolismo/peso→nutricionista; em D8, trabalho remunerado (d850)→fisioterapeuta, educação e vida econômica→assistente social.
Nota técnica: o peso de cada capítulo é referenciado pela soma dos pesos do domínio (=100%), não pelo maior peso individual.